Leprotanki - Offline!

Leprosorium at Tankionline

Башни

Смоки wiki
Смоки
M0 Звание +0 0
M1 Звание +11000 11000
M2 Звание +114800 125800
M3 Звание +268600 394400
Огнемёт wiki
Огнемёт
M0 Звание +150 150
M1 Звание +7100 7250
M2 Звание +94600 101850
M3 Звание +275000 376850
XT Звание +0 0
Твинс wiki
Твинс
M0 Звание +150 150
M1 Звание +35100 35250
M2 Звание +132600 167850
M3 Звание +259000 426850
Рельса wiki
Рельса
M0 Звание +250 250
M1 Звание +31400 31650
M2 Звание +96100 127750
M3 Звание +218300 346050
XT Звание +0 0
Изида wiki
Изида
M0 Звание +1800 1800
M1 Звание +18600 20400
M2 Звание +68000 88400
M3 Звание +166900 255300
Гром wiki
Гром
M0 Звание +500 500
M1 Звание +38600 39100
M2 Звание +110500 149600
M3 Звание +186200 335800
XT Звание +0 0
Фриз wiki
Фриз
M0 Звание +600 600
M1 Звание +22600 23200
M2 Звание +61400 84600
M3 Звание +171500 256100
Рикошет wiki
Рикошет
M0 Звание +1900 1900
M1 Звание +24300 26200
M2 Звание +89200 115400
M3 Звание +252100 367500
Шафт wiki
Шафт
M0 Звание +1200 1200
M1 Звание +17900 19100
M2 Звание +103600 122700
M3 Звание +207200 329900
Молот wiki
Молот
M0 Звание +1000 1000
M1 Звание +37000 38000
M2 Звание +117100 155100
M3 Звание +235800 390900
Вулкан wiki
Вулкан
M0 Звание +650 650
M1 Звание +28300 28950
M2 Звание +82700 111650
M3 Звание +231000 342650
XT Звание +0 0
Страйкер wiki
Страйкер
M0 Звание +450 0
M1 Звание +24300 24750
M2 Звание +117100 141850
M3 Звание +217150 359000
Магнум wiki
Магнум
M0 Звание +650 650
M1 Звание +28300 28950
M2 Звание +122400 151350
M3 Звание +216300 367650