Leprotanki - Offline!

Leprosorium at Tankionline

Лепротанкисты

Позывной ЗваниеОпытРейтингУПСтатус
killjet Легенда 71 Легенда 71 15604962 3851 1.54
PoRRuT4icK Легенда 37 Легенда 37 8859973 1365 1.16
HECTOP_MAXHO Легенда 25 Легенда 25 6529999 22554 1.32
vseslavik Легенда 10 Легенда 10 3406538 34077 1.64
Milkwed Легенда 7 Легенда 7 2869908 55968 1.06
sirotka_Hasia Легенда 7 Легенда 7 2866483 22375 1.17
Ros Легенда 6 Легенда 6 2677265 54916 1.23
JustGOtt Легенда 6 Легенда 6 2676031 31722 1.25
OtOrVa Легенда 4 Легенда 4 2310813 38450 0.98
docerc Легенда 3 Легенда 3 2150834 67123 0.75
prizrak_CPARTU Легенда 3 Легенда 3 2142738 46985 0.87
Jufon Легенда 2 Легенда 2 1929048 8703 1.56
6po.O.U.F.A Легенда 2 Легенда 2 1820788 27673 1.10
M.Y.P.A.LLI.K.A Легенда Легенда 1792974 --- 0.66
Wombatushka Легенда Легенда 1768901 --- 1.61
deerua Легенда Легенда 1694828 --- 2.63
Max3 Генералиссимус Генералиссимус 1522579 137361 1.26
Funerail Генералиссимус Генералиссимус 1511754 90409 2.01
PanzerCorbina Генералиссимус Генералиссимус 1484286 --- 1.71
trams-5 Генералиссимус Генералиссимус 1465651 91931 0.85
Golovaaa Генералиссимус Генералиссимус 1458466 116362 1.37
yesutin Генералиссимус Генералиссимус 1436200 170958 1.10
extraweb Генералиссимус Генералиссимус 1426408 156372 3.57
Lyzzard Генералиссимус Генералиссимус 1420656 102889 1.04
ya_frosia Генералиссимус Генералиссимус 1401092 116394 2.00
teshca Командор Командор 1356133 149806 1.04
otto_1 Командор Командор 1327573 118491 1.62
Maccirno Командор Командор 1316209 161065 0.72
sheeva Командор Командор 1290616 183420 0.77
ewild Командор Командор 1288323 --- 0.77
cvsck Фельдмаршал Фельдмаршал 1227093 --- 1.02
vladkoren Фельдмаршал Фельдмаршал 1186994 182443 0.78
E_N_T_U_Z_I_A_S_T Маршал Маршал 1027655 173977 3.55
fx924 Маршал Маршал 1005181 --- 1.27
GatoGris Генерал Генерал 946347 245101 0.62
Massimo_di_Mosca Генерал Генерал 912975 233249 1.41
Kysok_Sobaki Генерал Генерал 898089 242564 1.59
o_O_S-Y-P-E-R_O_o Генерал-лейтенант Генерал-лейтенант 795073 264916 1.07
ant0hio Генерал-майор Генерал-майор 723031 --- 1.14
alnovi Бригадир Бригадир 626798 --- 1.25
intricated Полковник Полковник 563595 442010 1.69
Mstitelny Полковник Полковник 556116 --- 1.11
DanGhien Полковник Полковник 534832 --- 2.11
Laszlo_ch Подполковник Подполковник 503194 --- 1.38
orturcheg Подполковник Подполковник 491165 469818 1.23
sleepw41ker Подполковник Подполковник 456600 479047 1.69
Stalker_Red Майор Майор 437995 523345 1.25
JetP1lot Майор Майор 437553 564382 1.20
fpaint Майор Майор 403504 588676 1.31
BTV_32456 Капитан Капитан 379940 635343 1.19